| Rank | Name | Gun Time | Chip Time | Pace | Gender | Age Group | Gap Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | •21310 | 07:18:29 | 07:17:27 | 17:29 | Male | Male Under 35 | 04:56:11 |
242 | •20217 | 07:19:01 | 07:18:23 | 17:32 | Female | Female Under 35 | 04:57:07 |
243 | •20041 | 07:20:52 | 07:19:59 | 17:35 | Female | Female 35 to Under 45 | 04:58:43 |
244 | •21067 | 07:21:08 | 07:19:56 | 17:35 | Male | Male Under 35 | 04:58:40 |
245 | •20042 | 07:21:32 | 07:20:38 | 17:37 | Female | Female Under 35 | 04:59:22 |
246 | •21096 | 07:22:44 | 07:22:08 | 17:41 | Male | Male Under 35 | 05:00:52 |
247 | •20060 | 07:22:46 | 07:22:46 | 17:42 | Female | Female Under 35 | 05:01:30 |
248 | •20116 | 07:23:23 | 07:22:57 | 17:43 | Female | Female Under 35 | 05:01:41 |
249 | •21312 | 07:25:13 | 07:20:11 | 17:36 | Male | Male 45 to Under 55 | 04:58:55 |
250 | •21305 | 07:25:29 | 07:24:35 | 17:47 | Male | Male 45 to Under 55 | 05:03:19 |
251 | •21314 | 07:26:04 | 07:25:12 | 17:48 | Male | Male Under 35 | 05:03:56 |
252 | •20048 | 07:26:30 | 07:26:05 | 17:50 | Female | Female Under 35 | 05:04:49 |
253 | •20222 | 07:27:36 | 07:26:52 | 17:52 | Female | Female 45 to Under 55 | 05:05:36 |
254 | •20057 | 07:28:00 | 07:28:00 | 17:55 | Female | Female 35 to Under 45 | 05:06:44 |
255 | •21301 | 07:28:22 | 07:27:07 | 17:53 | Male | Male Under 35 | 05:05:51 |
256 | •21300 | 07:28:43 | 07:28:43 | 17:56 | Male | Male Under 35 | 05:07:27 |
257 | •21308 | 07:29:05 | 07:27:49 | 17:54 | Male | Male Under 35 | 05:06:33 |
258 | •21070 | 07:29:47 | 07:29:06 | 17:57 | Male | Male 35 to Under 45 | 05:07:50 |
259 | •21230 | 07:32:05 | 07:31:39 | 18:03 | Male | Male 35 to Under 45 | 05:10:23 |
260 | •21327 | 07:32:29 | 07:32:21 | 18:05 | Male | Male 35 to Under 45 | 05:11:05 |

Prenn Trail Summit là một giải đấu với cung đường hoàn toàn khác biệt, đầy trải nghiệm những điểm đặc sắc của tỉnh Lâm Đồng.