| Rank | Name | Gun Time | Chip Time | Pace | Gender | Age Group | Gap Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | •21257 | Male | Male Under 35 | ||||
DNS | •21260 | Male | Male Under 35 | ||||
DNS | •21263 | Male | Male Under 35 | ||||
DNF | •21265 | Male | Male Under 35 | ||||
DNS | •21268 | Male | |||||
DNF | •21270 | Male | Male 35 to Under 45 | ||||
DNS | •21271 | Male | Male Under 35 | ||||
DNF | •21277 | Male | Male Under 35 | ||||
DNF | •21281 | Male | Male Under 35 | ||||
DSQ-F | •21283 | Male | Male 45 to Under 55 | ||||
DNS | •21284 | Male | Male 45 to Under 55 | ||||
DNS | •21287 | Male | Male Under 35 | ||||
DNS | •21293 | Male | Male Under 35 | ||||
DNS | •21296 | Male | Male Under 35 | ||||
DNF | •21303 | Male | Male 35 to Under 45 | ||||
DNS | •21304 | Male | Male 45 to Under 55 | ||||
DNF | •21319 | Male | Male Under 35 | ||||
DNF | •21321 | Male | Male 35 to Under 45 | ||||
DNS | •21333 | Male | Male Under 35 |

Prenn Trail Summit là một giải đấu với cung đường hoàn toàn khác biệt, đầy trải nghiệm những điểm đặc sắc của tỉnh Lâm Đồng.