| Rank | Name | Gun Time | Chip Time | Pace | Gender | Age Group | Gap Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | •20021 | 06:57:45 | 06:57:34 | 16:42 | Female | Female 35 to Under 45 | 04:36:18 |
202 | •20124 | 06:58:24 | 06:58:20 | 16:44 | Female | Female 35 to Under 45 | 04:37:04 |
203 | •20122 | 06:58:28 | 06:58:24 | 16:44 | Female | Female Under 35 | 04:37:08 |
204 | •21234 | 06:58:48 | 06:57:44 | 16:42 | Male | Male 45 to Under 55 | 04:36:28 |
205 | •20184 | 06:59:13 | 06:57:57 | 16:43 | Female | Female 35 to Under 45 | 04:36:41 |
206 | •20193 | 06:59:49 | 06:59:05 | 16:45 | Female | Female Under 35 | 04:37:49 |
207 | •21111 | 07:00:31 | 06:59:38 | 16:47 | Female | Female Under 35 | 04:38:22 |
208 | •20077 | 07:03:46 | 07:02:32 | 16:54 | Female | Female Under 35 | 04:41:16 |
209 | •20205 | 07:04:17 | 07:03:22 | 16:56 | Female | Female Under 35 | 04:42:06 |
210 | •20232 | 07:04:43 | 07:04:07 | 16:57 | Female | Female 45 to Under 55 | 04:42:51 |
211 | •20221 | 07:05:04 | 07:04:36 | 16:59 | Female | Female Under 35 | 04:43:20 |
212 | •20052 | 07:05:29 | 07:05:17 | 17:00 | Female | Female 35 to Under 45 | 04:44:01 |
213 | •21074 | 07:05:32 | 07:05:22 | 17:00 | Male | Male 35 to Under 45 | 04:44:06 |
214 | •21330 | 07:06:15 | 07:05:34 | 17:01 | Male | Male 35 to Under 45 | 04:44:18 |
215 | •21261 | 07:06:17 | 07:05:35 | 17:01 | Male | Male 35 to Under 45 | 04:44:19 |
216 | •21110 | 07:07:20 | 07:06:25 | 17:03 | Male | Male Under 35 | 04:45:09 |
217 | •21285 | 07:07:59 | 07:07:15 | 17:05 | Male | Male Under 35 | 04:45:59 |
218 | •20076 | 07:08:24 | 07:08:00 | 17:07 | Female | Female Under 35 | 04:46:44 |
219 | •20111 | 07:08:39 | 07:08:34 | 17:08 | Female | Female Under 35 | 04:47:18 |
220 | •21004 | 07:08:55 | 07:07:54 | 17:06 | Male | Male Under 35 | 04:46:38 |

Prenn Trail Summit là một giải đấu với cung đường hoàn toàn khác biệt, đầy trải nghiệm những điểm đặc sắc của tỉnh Lâm Đồng.