| Rank | Name | Gun Time | Chip Time | Pace | Gender | Age Group | Gap Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
281 | •21152 | 07:44:48 | 07:43:43 | 18:32 | Male | Male Under 35 | 05:22:27 |
282 | •20069 | 07:45:08 | 07:44:07 | 18:33 | Female | Female Under 35 | 05:22:51 |
283 | •21171 | 07:46:10 | 07:45:40 | 18:37 | Male | Male Under 35 | 05:24:24 |
284 | •20245 | 07:46:45 | 07:46:21 | 18:39 | Female | Female 35 to Under 45 | 05:25:05 |
285 | •20194 | 07:47:03 | 07:44:41 | 18:35 | Female | Female 35 to Under 45 | 05:23:25 |
286 | •20209 | 07:47:29 | 07:46:48 | 18:40 | Female | Female Under 35 | 05:25:32 |
287 | •21224 | 07:47:55 | 07:45:33 | 18:37 | Male | Male 35 to Under 45 | 05:24:17 |
288 | •21142 | 07:48:18 | 07:47:47 | 18:42 | Male | Male 35 to Under 45 | 05:26:31 |
289 | •21188 | 07:48:34 | 07:47:16 | 18:41 | Male | Male Under 35 | 05:26:00 |
290 | •21159 | 07:48:55 | 07:48:28 | 18:44 | Male | Male 35 to Under 45 | 05:27:12 |
291 | •21187 | 07:49:13 | 07:47:57 | 18:43 | Male | Male Under 35 | 05:26:41 |
292 | •20216 | 07:49:31 | 07:48:13 | 18:43 | Female | Female Under 35 | 05:26:57 |
293 | •21036 | 07:50:08 | 07:49:51 | 18:47 | Male | Male Under 35 | 05:28:35 |
294 | •20228 | 07:50:29 | 07:50:05 | 18:48 | Female | Female Under 35 | 05:28:49 |
295 | •21211 | 07:51:06 | 07:50:50 | 18:50 | Male | Male Under 35 | 05:29:34 |
296 | •20014 | 07:51:26 | 07:50:42 | 18:49 | Female | Female Under 35 | 05:29:26 |
297 | •21082 | 07:51:43 | 07:51:29 | 18:51 | Male | Male 45 to Under 55 | 05:30:13 |
298 | •21322 | 07:52:12 | 07:52:12 | 18:53 | Male | Male Under 35 | 05:30:56 |
299 | •20085 | 07:52:30 | 07:52:05 | 18:53 | Female | Female Under 35 | 05:30:49 |
300 | •20046 | 07:52:50 | 07:52:37 | 18:54 | Female | Female Under 35 | 05:31:21 |

Prenn Trail Summit là một giải đấu với cung đường hoàn toàn khác biệt, đầy trải nghiệm những điểm đặc sắc của tỉnh Lâm Đồng.