| Rank | Name | Gun Time | Chip Time | Pace | Gender | Age Group | Gap Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | •21141 | 06:44:54 | 06:44:20 | 16:10 | Male | Male 45 to Under 55 | 04:23:04 |
182 | •21311 | 06:45:35 | 06:44:36 | 16:11 | Male | Male 35 to Under 45 | 04:23:20 |
183 | •20240 | 06:45:38 | 06:44:38 | 16:11 | Male | Male 35 to Under 45 | 04:23:22 |
184 | •20219 | 06:46:35 | 06:46:26 | 16:15 | Female | Female 45 to Under 55 | 04:25:10 |
185 | •20129 | 06:47:00 | 06:46:43 | 16:16 | Female | Female Under 35 | 04:25:27 |
186 | •21115 | 06:47:03 | 06:46:45 | 16:16 | Male | Male Under 35 | 04:25:29 |
187 | •20167 | 06:48:07 | 06:48:02 | 16:19 | Female | Female 35 to Under 45 | 04:26:46 |
188 | •21127 | 06:48:18 | 06:47:03 | 16:16 | Male | Male Under 35 | 04:25:47 |
189 | •20145 | 06:48:50 | 06:48:24 | 16:20 | Female | Female Under 35 | 04:27:08 |
190 | •20204 | 06:49:37 | 06:49:10 | 16:22 | Female | Female 35 to Under 45 | 04:27:54 |
191 | •20080 | 06:52:45 | 06:51:51 | 16:28 | Female | Female 35 to Under 45 | 04:30:35 |
192 | •21084 | 06:53:03 | 06:51:59 | 16:28 | Male | Male 35 to Under 45 | 04:30:43 |
193 | •21109 | 06:53:35 | 06:53:10 | 16:31 | Male | Male 35 to Under 45 | 04:31:54 |
194 | •21252 | 06:54:03 | 06:52:57 | 16:31 | Male | Male 35 to Under 45 | 04:31:41 |
195 | •21144 | 06:54:31 | 06:53:47 | 16:33 | Male | Male 45 to Under 55 | 04:32:31 |
196 | •20066 | 06:54:52 | 06:53:46 | 16:33 | Female | Female Under 35 | 04:32:30 |
197 | •20168 | 06:56:23 | 06:55:39 | 16:37 | Female | Female 45 to Under 55 | 04:34:23 |
198 | •20214 | 06:56:41 | 06:55:44 | 16:37 | Female | Female Under 35 | 04:34:28 |
199 | •21217 | 06:56:59 | 06:56:36 | 16:39 | Male | Male 45 to Under 55 | 04:35:20 |
200 | •20243 | 06:57:20 | 06:52:22 | 16:29 | Female | Female 45 to Under 55 | 04:31:06 |

Prenn Trail Summit là một giải đấu với cung đường hoàn toàn khác biệt, đầy trải nghiệm những điểm đặc sắc của tỉnh Lâm Đồng.