| Rank | Name | Gun Time | Chip Time | Pace | Gender | Age Group | Gap Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | •21269 | 06:16:48 | 06:16:43 | 15:04 | Male | Male 35 to Under 45 | 03:55:27 |
142 | •21191 | 06:18:56 | 06:18:47 | 15:09 | Male | Male Under 35 | 03:57:31 |
143 | •20099 | 06:19:11 | 06:18:30 | 15:08 | Female | Female 45 to Under 55 | 03:57:14 |
144 | •20233 | 06:19:37 | 06:18:07 | 15:07 | Female | Female 35 to Under 45 | 03:56:51 |
145 | •21190 | 06:20:20 | 06:19:08 | 15:09 | Male | Male Under 35 | 03:57:52 |
146 | •21166 | 06:20:35 | 06:19:48 | 15:11 | Male | Male 35 to Under 45 | 03:58:32 |
147 | •21037 | 06:21:05 | 06:20:43 | 15:13 | Male | Male Under 35 | 03:59:27 |
148 | •20096 | 06:21:16 | 06:20:30 | 15:13 | Female | Female Under 35 | 03:59:14 |
149 | •20087 | 06:21:41 | 06:18:36 | 15:08 | Female | Female Under 35 | 03:57:20 |
150 | •20143 | 06:22:04 | 06:21:12 | 15:14 | Female | Female 35 to Under 45 | 03:59:56 |
151 | •21016 | 06:22:37 | 06:22:22 | 15:17 | Male | Male 45 to Under 55 | 04:01:06 |
152 | •21237 | 06:23:03 | 06:22:57 | 15:19 | Male | Male 35 to Under 45 | 04:01:41 |
153 | •21315 | 06:23:22 | 06:22:39 | 15:18 | Male | Male 35 to Under 45 | 04:01:23 |
154 | •20109 | 06:23:43 | 06:23:13 | 15:19 | Female | Female 35 to Under 45 | 04:01:57 |
155 | •20152 | 06:24:12 | 06:09:52 | 14:47 | Female | Female Under 35 | 03:48:36 |
156 | •20231 | 06:24:30 | 06:24:22 | 15:22 | Female | Female Under 35 | 04:03:06 |
157 | •20024 | 06:24:59 | 06:24:37 | 15:23 | Female | Female Under 35 | 04:03:21 |
158 | •21060 | 06:25:30 | 06:25:06 | 15:24 | Male | Male 45 to Under 55 | 04:03:50 |
159 | •21062 | 06:25:52 | 06:24:58 | 15:23 | Male | Male 35 to Under 45 | 04:03:42 |
160 | •20200 | 06:26:01 | 06:24:58 | 15:23 | Female | Female 35 to Under 45 | 04:03:42 |

Prenn Trail Summit là một giải đấu với cung đường hoàn toàn khác biệt, đầy trải nghiệm những điểm đặc sắc của tỉnh Lâm Đồng.