| Rank | Name | Gun Time | Chip Time | Pace | Gender | Age Group | Gap Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
281 | •51346 | 14:23:33 | 14:22:09 | 15:40 | Male | Male Under 35 | 08:52:44 |
282 | •51291 | 14:23:56 | 14:22:36 | 15:41 | Male | Male 45 to Under 55 | 08:53:11 |
283 | •50209 | 14:24:12 | 14:22:49 | 15:41 | Female | Female Under 35 | 08:53:24 |
284 | •51021 | 14:26:13 | 14:25:02 | 15:43 | Male | Male 35 to Under 45 | 08:55:37 |
285 | •51022 | 14:26:38 | 14:25:30 | 15:44 | Male | Male 35 to Under 45 | 08:56:05 |
286 | •51230 | 14:27:07 | 14:26:37 | 15:45 | Male | Male Under 35 | 08:57:12 |
287 | •51065 | 14:30:04 | 14:28:25 | 15:47 | Male | Male 35 to Under 45 | 08:59:00 |
288 | •50190 | 14:31:51 | 14:31:02 | 15:50 | Female | Female 35 to Under 45 | 09:01:37 |
289 | •51024 | 14:33:07 | 14:31:52 | 15:51 | Male | Male From 55 | 09:02:27 |
290 | •51244 | 14:34:14 | 14:32:55 | 15:52 | Male | Male Under 35 | 09:03:30 |
291 | •51399 | 14:35:42 | 14:35:15 | 15:54 | Male | Male Under 35 | 09:05:50 |
292 | •50103 | 14:38:02 | 14:37:28 | 15:57 | Female | Female Under 35 | 09:08:03 |
293 | •51165 | 14:38:10 | 14:37:17 | 15:57 | Male | Male 35 to Under 45 | 09:07:52 |
294 | •51152 | 14:39:05 | 14:38:16 | 15:58 | Male | Male 45 to Under 55 | 09:08:51 |
295 | •51318 | 14:39:21 | 14:37:33 | 15:57 | Male | Male From 55 | 09:08:08 |
296 | •51228 | 14:39:46 | 14:37:58 | 15:57 | Male | Male Under 35 | 09:08:33 |
297 | •50193 | 14:40:05 | 14:38:41 | 15:58 | Female | Female Under 35 | 09:09:16 |
298 | •50191 | 14:41:27 | 14:41:00 | 16:01 | Female | Female Under 35 | 09:11:35 |
299 | •51017 | 14:41:46 | 14:40:28 | 16:00 | Male | Male Under 35 | 09:11:03 |
300 | •51306 | 14:42:09 | 14:40:54 | 16:00 | Male | Male Under 35 | 09:11:29 |

Prenn Trail Summit là một giải đấu với cung đường hoàn toàn khác biệt, đầy trải nghiệm những điểm đặc sắc của tỉnh Lâm Đồng.