| Rank | Name | Gun Time | Chip Time | Pace | Gender | Age Group | Gap Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | •51014 | 13:35:20 | 13:33:37 | 14:47 | Male | Male Under 35 | 08:04:12 |
242 | •51208 | 13:35:51 | 13:34:37 | 14:48 | Male | Male 35 to Under 45 | 08:05:12 |
243 | •51055 | 13:37:42 | 13:35:55 | 14:50 | Male | Male 35 to Under 45 | 08:06:30 |
244 | •50205 | 13:37:54 | 13:37:03 | 14:51 | Female | Female Under 35 | 08:07:38 |
245 | •51179 | 13:38:35 | 13:37:52 | 14:52 | Male | Male 35 to Under 45 | 08:08:27 |
246 | •50123 | 13:38:57 | 13:38:44 | 14:53 | Female | Female 35 to Under 45 | 08:09:19 |
247 | •51401 | 13:39:22 | 13:37:56 | 14:52 | Male | Male Under 35 | 08:08:31 |
248 | •51161 | 13:39:38 | 13:38:31 | 14:52 | Male | Male 35 to Under 45 | 08:09:06 |
249 | •51145 | 13:40:07 | 13:38:14 | 14:52 | Male | Male 35 to Under 45 | 08:08:49 |
250 | •51266 | 13:40:24 | 13:38:35 | 14:53 | Male | Male Under 35 | 08:09:10 |
251 | •51357 | 13:40:42 | 13:39:31 | 14:54 | Male | Male Under 35 | 08:10:06 |
252 | •51102 | 13:41:05 | 13:39:10 | 14:53 | Male | Male 35 to Under 45 | 08:09:45 |
253 | •50080 | 13:41:24 | 13:40:13 | 14:54 | Female | Female Under 35 | 08:10:48 |
254 | •50005 | 13:42:03 | 13:40:13 | 14:54 | Female | Female Under 35 | 08:10:48 |
255 | •50198 | 13:42:50 | 13:41:45 | 14:56 | Female | Female 35 to Under 45 | 08:12:20 |
256 | •51343 | 13:43:08 | 13:41:52 | 14:56 | Male | Male 35 to Under 45 | 08:12:27 |
257 | •51388 | 13:49:02 | 13:48:43 | 15:04 | Male | Male Under 35 | 08:19:18 |
258 | •51308 | 13:49:26 | 13:48:53 | 15:04 | Male | Male 35 to Under 45 | 08:19:28 |
259 | •50074 | 13:49:45 | 13:49:06 | 15:04 | Female | Female 45 to Under 55 | 08:19:41 |
260 | •50071 | 13:50:05 | 13:49:28 | 15:04 | Female | Female 35 to Under 45 | 08:20:03 |

Prenn Trail Summit là một giải đấu với cung đường hoàn toàn khác biệt, đầy trải nghiệm những điểm đặc sắc của tỉnh Lâm Đồng.