| Rank | Name | Gun Time | Chip Time | Pace | Gender | Age Group | Gap Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
261 | •51373 | 13:50:18 | 13:48:54 | 15:04 | Male | Male Under 35 | 08:19:29 |
262 | •51155 | 13:50:40 | 13:50:09 | 15:05 | Male | Male 35 to Under 45 | 08:20:44 |
263 | •51050 | 13:52:27 | 13:50:36 | 15:06 | Male | Male 35 to Under 45 | 08:21:11 |
264 | •51310 | 13:52:27 | 13:50:39 | 15:06 | Male | Male Under 35 | 08:21:14 |
265 | •51341 | 13:53:36 | 13:52:21 | 15:08 | Male | Male Under 35 | 08:22:56 |
266 | •51255 | 13:54:23 | 13:53:14 | 15:08 | Male | Male 35 to Under 45 | 08:23:49 |
267 | •50042 | 13:57:47 | 13:55:51 | 15:11 | Female | Female Under 35 | 08:26:26 |
268 | •51292 | 14:03:03 | 14:02:19 | 15:18 | Male | Male Under 35 | 08:32:54 |
269 | •50100 | 14:05:08 | 14:04:32 | 15:21 | Female | Female Under 35 | 08:35:07 |
270 | •51363 | 14:06:03 | 14:04:10 | 15:20 | Male | Male Under 35 | 08:34:45 |
271 | •51177 | 14:06:50 | 14:06:14 | 15:23 | Male | Male 35 to Under 45 | 08:36:49 |
272 | •51358 | 14:08:43 | 14:07:53 | 15:24 | Male | Male Under 35 | 08:38:28 |
273 | •50006 | 14:09:30 | 14:09:03 | 15:26 | Female | Female 35 to Under 45 | 08:39:38 |
274 | •51153 | 14:10:49 | 14:09:52 | 15:27 | Male | Male 35 to Under 45 | 08:40:27 |
275 | •50087 | 14:13:10 | 14:12:36 | 15:30 | Female | Female Under 35 | 08:43:11 |
276 | •51088 | 14:18:48 | 14:17:36 | 15:35 | Male | Male Under 35 | 08:48:11 |
277 | •50179 | 14:20:42 | 14:19:19 | 15:37 | Female | Female 45 to Under 55 | 08:49:54 |
278 | •50206 | 14:21:41 | 14:21:28 | 15:39 | Female | Female Under 35 | 08:52:03 |
279 | •51237 | 14:22:09 | 14:20:38 | 15:38 | Male | Male 35 to Under 45 | 08:51:13 |
280 | •51250 | 14:22:35 | 14:21:07 | 15:39 | Male | Male 45 to Under 55 | 08:51:42 |

Prenn Trail Summit là một giải đấu với cung đường hoàn toàn khác biệt, đầy trải nghiệm những điểm đặc sắc của tỉnh Lâm Đồng.