| Rank | Name | Gun Time | Chip Time | Pace | Gender | Age Group | Gap Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | •113039 | 28:46:51 | 28:46:43 | 16:45 | Male | Male Under 35 | 14:48:51 |
162 | •113052 | 28:47:41 | 28:47:36 | 16:46 | Male | Male 35 to Under 45 | 14:49:44 |
163 | •103014 | 28:50:56 | 28:50:42 | 16:48 | Female | Female 45 to Under 55 | 14:52:50 |
164 | •113188 | 28:53:02 | 28:53:00 | 16:49 | Male | Male Under 35 | 14:55:08 |
165 | •113178 | 28:57:22 | 28:56:53 | 16:16 | Male | Male From 55 | 14:59:01 |
166 | •103018 | 28:58:33 | 28:58:31 | 16:52 | Female | Female 45 to Under 55 | 15:00:39 |
DNF | •103007 | Female | Female 35 to Under 45 | ||||
DNS | •103023 | Female | Female 45 to Under 55 | ||||
DNF | •103032 | Female | Female 45 to Under 55 | ||||
DNF | •103034 | Female | Female Under 35 | ||||
DNF | •103045 | Female | Female Under 35 | ||||
DNF | •103048 | Female | Female Under 35 | ||||
DNF | •103053 | Female | Female Under 35 | ||||
DNF | •103054 | Female | Female 35 to Under 45 | ||||
DNF | •113002 | Male | Male 35 to Under 45 | ||||
DNF | •113003 | Male | Male 35 to Under 45 | ||||
DNF | •113006 | Male | Male 45 to Under 55 | ||||
DNF | •113007 | Male | Male 35 to Under 45 | ||||
DNS | •113014 | Male | Male 45 to Under 55 | ||||
DNF | •113017 | Male | Male 35 to Under 45 |

Prenn Trail Summit là một giải đấu với cung đường hoàn toàn khác biệt, đầy trải nghiệm những điểm đặc sắc của tỉnh Lâm Đồng.