| Rank | Name | Gun Time | Chip Time | Pace | Gender | Age Group | Gap Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | •113094 | Male | Male 35 to Under 45 | ||||
DNF | •113107 | Male | Male From 55 | ||||
DNF | •113111 | Male | Male 35 to Under 45 | ||||
DNF | •113118 | Male | Male Under 35 | ||||
DNF | •113119 | Male | Male 45 to Under 55 | ||||
DNF | •113120 | Male | Male 35 to Under 45 | ||||
DNF | •113123 | Male | Male 35 to Under 45 | ||||
DNF | •113128 | Male | Male 35 to Under 45 | ||||
DNS | •113131 | Male | Male Under 35 | ||||
DNS | •113133 | Male | Male 35 to Under 45 | ||||
DNF | •113148 | Male | Male 35 to Under 45 | ||||
DNF | •113150 | Male | Male 45 to Under 55 | ||||
DNF | •113152 | Male | Male 35 to Under 45 | ||||
DNF | •113154 | Male | Male 35 to Under 45 | ||||
DNF | •113155 | Male | Male Under 35 | ||||
DNF | •113157 | Male | Male Under 35 | ||||
DSQ | •113161 | Male | Male 45 to Under 55 | ||||
DNS | •113165 | Male | Male Under 35 | ||||
DNS | •113171 | Male | Male From 55 | ||||
DNS | •113172 | Male | Male 45 to Under 55 |

Prenn Trail Summit là một giải đấu với cung đường hoàn toàn khác biệt, đầy trải nghiệm những điểm đặc sắc của tỉnh Lâm Đồng.