| Rank | Name | Gun Time | Chip Time | Pace | Gender | Age Group | Gap Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | •113004 | 27:54:12 | 27:54:00 | 16:15 | Male | Male 35 to Under 45 | 13:56:08 |
122 | •113114 | 27:54:33 | 27:54:16 | 16:15 | Female | Female 45 to Under 55 | 13:56:24 |
123 | •113117 | 27:54:33 | 27:54:10 | 16:15 | Male | Male Under 35 | 13:56:18 |
124 | •103027 | 27:55:56 | 27:55:40 | 16:16 | Female | Female From 55 | 13:57:48 |
125 | •113008 | 27:56:48 | 27:56:37 | 16:16 | Male | Male 45 to Under 55 | 13:58:45 |
126 | •113200 | 27:57:18 | 27:56:49 | 16:16 | Male | Male 45 to Under 55 | 13:58:57 |
127 | •113151 | 27:57:21 | 27:56:51 | 16:16 | Male | Male 45 to Under 55 | 13:58:59 |
128 | •113095 | 28:00:27 | 28:00:17 | 16:18 | Male | Male Under 35 | 14:02:25 |
129 | •103052 | 28:01:06 | 28:00:44 | 16:19 | Female | Female Under 35 | 14:02:52 |
130 | •113139 | 28:01:58 | 28:01:26 | 16:19 | Male | Male 35 to Under 45 | 14:03:34 |
131 | •113081 | 28:03:16 | 28:03:11 | 16:20 | Male | Male 45 to Under 55 | 14:05:19 |
132 | •113136 | 28:04:45 | 28:04:31 | 16:21 | Male | Male 35 to Under 45 | 14:06:39 |
133 | •113191 | 28:15:15 | 28:14:53 | 16:27 | Male | Male 35 to Under 45 | 14:17:01 |
134 | •113110 | 28:18:09 | 28:17:39 | 16:28 | Male | Male 35 to Under 45 | 14:19:47 |
135 | •113182 | 28:18:36 | 28:18:20 | 16:29 | Male | Male 45 to Under 55 | 14:20:28 |
136 | •113034 | 28:20:22 | 28:19:49 | 16:30 | Male | Male 35 to Under 45 | 14:21:57 |
137 | •113179 | 28:22:22 | 28:21:59 | 16:31 | Male | Male Under 35 | 14:24:07 |
138 | •113078 | 28:23:27 | 28:22:45 | 16:31 | Male | Male 35 to Under 45 | 14:24:53 |
139 | •113041 | 28:23:47 | 28:23:10 | 16:32 | Male | Male Under 35 | 14:25:18 |
140 | •113077 | 28:24:15 | 28:23:37 | 16:32 | Male | Male 35 to Under 45 | 14:25:45 |

Prenn Trail Summit là một giải đấu với cung đường hoàn toàn khác biệt, đầy trải nghiệm những điểm đặc sắc của tỉnh Lâm Đồng.