| Rank | Name | Gun Time | Chip Time | Pace | Gender | Age Group | Gap Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | •18003 | Male | Male <=35 | ||||
DNF | •18004 | Male | Male >35 - 45 | ||||
DNF | •18008 | Male | Male <=35 | ||||
DNS | •18016 | Male | Male >45 - 55 | ||||
DNF | •18018 | Male | Male <=35 | ||||
DNS | •18021 | Male | Male >45 - 55 | ||||
DNF | •18028 | Male | Male <=35 | ||||
DNF | •18043 | Female | Female <=35 | ||||
n.a. | •182SWEEPER C1_01 | ||||||
n.a. | •182SWEEPER C1_02 | Male | Male >35 - 45 |

Prenn Trail Summit là một giải đấu với cung đường hoàn toàn khác biệt, đầy trải nghiệm những điểm đặc sắc của tỉnh Lâm Đồng.