| Rank | Name | Gun Time | Chip Time | Pace | Gender | Age Group | Gap Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | •18037 | 52:15:54 | 52:15:43 | 16:46 min/km | Female | Female >35 - 45 | 13:57:48 |
22 | •18026 | 53:06:31 | 53:06:14 | 17:02 min/km | Male | Male >35 - 45 | 14:48:19 |
23 | •18020 | 53:13:12 | 53:12:59 | 17:04 min/km | Male | Male >35 - 45 | 14:55:04 |
24 | •18031 | 53:36:39 | 53:36:29 | 17:12 min/km | Male | Male <=35 | 15:18:34 |
DNF | •18006 | Male | Male >45 - 55 | ||||
DNF | •18007 | Male | Male >45 - 55 | ||||
DNF | •18009 | Male | Male >35 - 45 | ||||
DNF | •18011 | Male | Male >35 - 45 | ||||
DNF | •18012 | Male | Male >35 - 45 | ||||
DNF | •18013 | Male | Male >45 - 55 | ||||
DNF | •18014 | Male | Male >35 - 45 | ||||
DNF | •18029 | Male | Male >45 - 55 | ||||
DNF | •18030 | Male | Male >35 - 45 | ||||
DNF | •18033 | Male | Male >45 - 55 | ||||
DNF | •18036 | Male | Male <=35 | ||||
OOC. | •182SWEEPER C2_01 | Female | Female >45 - 55 | ||||
OOC. | •182SWEEPER C2_02 | Male | Male >45 - 55 | ||||
OOC. | •182SWEEPER C3_01 | Male | Male >35 - 45 | ||||
OOC. | •182SWEEPER C3_02 | Male | Male <=35 | ||||
OOC. | •L-SWEEPER | Male | Male >35 - 45 |

Prenn Trail Summit là một giải đấu với cung đường hoàn toàn khác biệt, đầy trải nghiệm những điểm đặc sắc của tỉnh Lâm Đồng.