| Rank | Name | Gun Time | Chip Time | Pace | Gender | Age Group | Gap Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | •18023 | 38:18:05 | 38:17:55 | 12:17 min/km | Male | Male <=35 | |
2 | •18017 | 39:24:38 | 39:24:28 | 12:38 min/km | Male | Male >35 - 45 | 01:06:33 |
3 | •18015 | 40:59:20 | 40:59:08 | 13:09 min/km | Male | Male >35 - 45 | 02:41:13 |
4 | •18024 | 41:45:41 | 41:45:30 | 13:23 min/km | Male | Male >45 - 55 | 03:27:35 |
5 | •18022 | 46:47:42 | 46:47:29 | 15:00 min/km | Male | Male <=35 | 08:29:34 |
6 | •18002 | 47:24:47 | 47:24:47 | 15:12 min/km | Male | Male >35 - 45 | 09:06:52 |
7 | •18019 | 47:24:51 | 47:24:37 | 15:12 min/km | Male | Male >35 - 45 | 09:06:42 |
8 | •18001 | 48:34:38 | 48:34:27 | 15:35 min/km | Male | Male <=35 | 10:16:32 |
9 | •18045 | 48:37:41 | 48:37:14 | 15:36 min/km | Male | Male >45 - 55 | 10:19:19 |
10 | •18025 | 48:48:22 | 48:48:06 | 15:39 min/km | Male | Male <=35 | 10:30:11 |
11 | •18038 | 49:07:25 | 49:07:08 | 15:45 min/km | Female | Female >35 - 45 | 10:49:13 |
12 | •18027 | 49:25:50 | 49:25:30 | 15:51 min/km | Male | Male >35 - 45 | 11:07:35 |
13 | •18035 | 49:55:38 | 49:54:33 | 16:01 min/km | Male | Male >35 - 45 | 11:36:38 |
14 | •18032 | 50:48:49 | 50:48:36 | 16:18 min/km | Male | Male >35 - 45 | 12:30:41 |
15 | •18042 | 51:41:19 | 51:41:04 | 16:35 min/km | Female | Female >35 - 45 | 13:23:09 |
16 | •18010 | 51:51:32 | 51:51:14 | 16:38 min/km | Male | Male >35 - 45 | 13:33:19 |
17 | •18041 | 51:52:34 | 51:52:18 | 16:38 min/km | Female | Female >35 - 45 | 13:34:23 |
18 | •18005 | 51:56:06 | 51:55:49 | 16:39 min/km | Male | Male >35 - 45 | 13:37:54 |
19 | •18034 | 52:05:08 | 52:04:54 | 16:42 min/km | Male | Male >35 - 45 | 13:46:59 |
20 | •18040 | 52:05:30 | 52:05:15 | 16:42 min/km | Female | Female <=35 | 13:47:20 |

Prenn Trail Summit là một giải đấu với cung đường hoàn toàn khác biệt, đầy trải nghiệm những điểm đặc sắc của tỉnh Lâm Đồng.