| Rank | Name | Gun Time | Chip Time | Pace | Gender | Age Group | Gap Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | •21050 | Male | Male Under 35 | ||||
DNS | •21053 | Male | Male Under 35 | ||||
DNS | •21059 | Male | Male Under 35 | ||||
DNS | •21063 | Male | Male Under 35 | ||||
DNS | •21064 | Male | Male Under 35 | ||||
DNS | •21066 | Male | Male Under 35 | ||||
DNS | •21072 | Male | Male 35 to Under 45 | ||||
DNF | •21075 | Male | Male 45 to Under 55 | ||||
DNF | •21087 | Male | Male 45 to Under 55 | ||||
DNS | •21088 | Male | Male 45 to Under 55 | ||||
DNF | •21090 | Male | Male Under 35 | ||||
DNS | •21093 | Male | Male Under 35 | ||||
DNF | •21094 | Male | Male Under 35 | ||||
DNS | •21100 | Male | Male 35 to Under 45 | ||||
DNF | •21101 | Male | Male Under 35 | ||||
DNF | •21102 | Male | Male 35 to Under 45 | ||||
DNS | •21112 | Male | Male 35 to Under 45 | ||||
DNF | •21119 | Male | Male Under 35 | ||||
DNF | •21120 | Male | Male 35 to Under 45 | ||||
DNF | •21125 | Male | Male Under 35 |

Prenn Trail Summit là một giải đấu với cung đường hoàn toàn khác biệt, đầy trải nghiệm những điểm đặc sắc của tỉnh Lâm Đồng.