| Rank | Name | Gun Time | Chip Time | Pace | Gender | Age Group | Gap Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | •25007 | Male | Male >35 - 45 | ||||
DNS | •25013 | Male | Male <=35 | ||||
DNS | •25028 | Male | Male <=35 | ||||
DNS | •25030 | Male | Male <=35 | ||||
DNF | •25032 | Male | Male <=35 | ||||
DNS | •25033 | Male | Male >35 - 45 | ||||
DNS | •25046 | Male | Male >35 - 45 | ||||
DNS | •25048 | Male | Male <=35 | ||||
DQ | •25055 | Male | Male >45 - 55 | ||||
DNF | •25060 | Male | Male <=35 | ||||
DNF | •25067 | Male | Male <=35 | ||||
DNF | •25070 | Male | Male >35 - 45 | ||||
DNS | •25076 | Male | Male <=35 | ||||
DNF | •25122 | Female | Female >35 - 45 | ||||
DNF | •25123 | Female | Female >35 - 45 | ||||
DQ | •25127 | Female | Female >35 - 45 | ||||
DNF | •25134 | Female | Female <=35 | ||||
DNF | •25139 | Female | Female <=35 | ||||
DNF | •25140 | Female | Female <=35 | ||||
OOC. | •25SWEEPER_02 | Female | Female <=35 |

Prenn Trail Summit là một giải đấu với cung đường hoàn toàn khác biệt, đầy trải nghiệm những điểm đặc sắc của tỉnh Lâm Đồng.