| Rank | Name | Gun Time | Chip Time | Pace | Gender | Age Group | Gap Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | •25064 | 6:57:09 | 6:56:47 | 18:22 min/km | Male | Male <=35 | 04:40:05 |
122 | •25042 | 7:05:08 | 7:04:44 | 18:43 min/km | Male | Male <=35 | 04:48:02 |
123 | •25157 | 7:08:24 | 7:08:24 | 18:52 min/km | Female | Female <=35 | 04:51:42 |
124 | •25147 | 7:08:47 | 7:06:36 | 18:53 min/km | Female | Female <=35 | 04:49:54 |
125 | •25024 | 7:12:53 | 7:12:38 | 19:04 min/km | Male | Male >45 - 55 | 04:55:56 |
126 | •25025 | 7:12:57 | 7:12:41 | 19:04 min/km | Male | Male >45 - 55 | 04:55:59 |
127 | •25079 | 7:27:04 | 7:26:41 | 19:41 min/km | Male | Male >45 - 55 | 05:09:59 |
128 | •25150 | 7:27:04 | 7:26:42 | 19:41 min/km | Female | Female >45 - 55 | 05:10:00 |
129 | •25014 | 7:27:13 | 7:26:59 | 19:42 min/km | Male | Male >35 - 45 | 05:10:17 |
130 | •25109 | 7:27:15 | 7:27:02 | 19:42 min/km | Female | Female >35 - 45 | 05:10:20 |
131 | •25124 | 7:30:23 | 7:30:09 | 19:50 min/km | Female | Female >35 - 45 | 05:13:27 |
132 | •25131 | 7:30:33 | 7:30:18 | 19:50 min/km | Female | Female >45 - 55 | 05:13:36 |
133 | •25141 | 7:31:48 | 7:31:29 | 19:54 min/km | Female | Female <=35 | 05:14:47 |
134 | •25132 | 7:48:58 | 7:48:45 | 20:39 min/km | Female | Female >35 - 45 | 05:32:03 |
135 | •25091 | 7:53:19 | 7:53:09 | 20:51 min/km | Male | Male >45 - 55 | 05:36:27 |
136 | •25121 | 7:55:12 | 7:54:56 | 20:56 min/km | Female | Female >35 - 45 | 05:38:14 |
137 | •25138 | 7:55:53 | 7:55:36 | 20:57 min/km | Female | Female <=35 | 05:38:54 |
138 | •25096 | 7:58:46 | 7:58:29 | 21:05 min/km | Male | Male >35 - 45 | 05:41:47 |
139 | •25163 | 7:58:47 | 7:58:29 | 21:05 min/km | Female | Female <=35 | 05:41:47 |
OOC. | •25SWEEPER_01 | Female | Female >35 - 45 |

Prenn Trail Summit là một giải đấu với cung đường hoàn toàn khác biệt, đầy trải nghiệm những điểm đặc sắc của tỉnh Lâm Đồng.