| Rank | Name | Gun Time | Chip Time | Pace | Gender | Age Group | Gap Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | •80087 | ||||||
62 | •80088 | ||||||
63 | •80089 | ||||||
64 | •80090 | ||||||
DNF | •80008 | Male | Nam > 35 - 45 | +10:56:31 | |||
NR. | •80014 | Female | Nữ Dưới 35 | +13:44:14 | |||
DNF | •80032 | Female | Nữ > 45 - 55 | +13:08:23 | |||
DNS | •80037 | ||||||
DNF | •80039 | Male | Nam > 35 - 45 | +13:09:13 | |||
DNF | •80044 | Male | Nam > 35 - 45 | ||||
DNF | •80052 | Male | Nam > 35 - 45 | +13:08:42 | |||
DNF | •80062 | Male | Nam Dưới 35 | ||||
DNF | •80063 | Male | Nam Dưới 35 | ||||
NR. | •80068 | Male | Nam > 35 - 45 | ||||
NR. | •80069 | Male | Nam Dưới 35 | ||||
DNF | •80070 | Male | Nam > 35 - 45 | ||||
DNF | •80071 | Female | Nữ Dưới 35 | +13:39:51 | |||
DSQ | •80073 | Male | Nam > 35 - 45 | -- | |||
DNS | •80075 | ||||||
DNS | •98779 | Female | Nữ Dưới 35 |

Prenn Trail Summit là một giải đấu với cung đường hoàn toàn khác biệt, đầy trải nghiệm những điểm đặc sắc của tỉnh Lâm Đồng.