| Rank | Name | Gun Time | Chip Time | Pace | Gender | Age Group | Gap Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | •80059 | 17:12:04 | 17:11:55 | 12:53 min/km | Male | Nam > 35 - 45 | 07:13:40 |
42 | •80019 | 17:14:17 | 17:14:07 | 12:55 min/km | Female | Nữ > 35 - 45 | 07:15:52 |
43 | •80030 | 17:21:10 | 17:21:03 | 13:00 min/km | Male | Nam > 35 - 45 | 07:22:48 |
44 | •80058 | 17:26:21 | 17:26:15 | 13:04 min/km | Male | Nam Dưới 35 | 07:28:00 |
45 | •80067 | 17:33:08 | 17:33:03 | 13:09 min/km | Male | Nam > 45 - 55 | 07:34:48 |
46 | •80009 | 17:50:17 | 17:50:09 | 13:22 min/km | Male | Nam > 35 - 45 | 07:51:54 |
47 | •80006 | 17:52:56 | 17:52:51 | 13:24 min/km | Male | Nam > 35 - 45 | 07:54:36 |
48 | •80043 | 17:57:56 | 17:57:49 | 13:28 min/km | Male | Nam > 35 - 45 | 07:59:34 |
49 | •80004 | 18:06:50 | 18:06:40 | 13:34 min/km | Male | Nam Dưới 35 | 08:08:25 |
50 | •80038 | 18:13:29 | 18:13:23 | 13:40 min/km | Male | Nam > 45 - 55 | 08:15:08 |
51 | •80015 | 18:23:04 | 18:22:53 | 13:47 min/km | Male | Nam > 45 - 55 | 08:24:38 |
52 | •80023 | 18:45:53 | 18:45:45 | 14:04 min/km | Male | Nam Dưới 35 | 08:47:30 |
53 | •80057 | 19:06:31 | 19:06:23 | 14:19 min/km | Male | Nam > 45 - 55 | 09:08:08 |
54 | •80046 | 19:15:12 | 19:15:09 | 14:26 min/km | Male | Nam > 35 - 45 | 09:16:54 |
55 | •80045 | 19:20:32 | 19:20:24 | 14:30 min/km | Male | Nam > 35 - 45 | 09:22:09 |
56 | •80033 | 19:20:32 | 19:20:24 | 14:30 min/km | Male | Nam > 35 - 45 | 09:22:09 |
57 | •80025 | 19:36:28 | 19:36:00 | 14:41 min/km | Male | Nam 55 Trở Lên | 09:37:45 |
58 | •80003 | Male | Nam Dưới 35 | ||||
59 | •80042 | Male | Nam > 45 - 55 | ||||
60 | •80086 |

Prenn Trail Summit là một giải đấu với cung đường hoàn toàn khác biệt, đầy trải nghiệm những điểm đặc sắc của tỉnh Lâm Đồng.