| Rank | Name | Gun Time | Chip Time | Pace | Gender | Age Group | Gap Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | •71021 | 22:32:41 | 22:32:15 | 18:01 | Male | Male 35 to Under 45 | 09:59:13 |
82 | •70002 | 22:36:08 | 22:35:58 | 18:04 | Female | Female 45 to Under 55 | 10:02:56 |
83 | •71042 | 22:38:43 | 22:37:54 | 18:06 | Male | Male Under 35 | 10:04:52 |
84 | •71016 | 22:39:12 | 22:38:32 | 18:06 | Male | Male Under 35 | 10:05:30 |
85 | •70023 | 22:47:16 | 22:46:42 | 18:13 | Female | Female 35 to Under 45 | 10:13:40 |
86 | •71126 | 22:54:34 | 22:53:43 | 18:18 | Male | Male Under 35 | 10:20:41 |
87 | •71049 | 22:56:41 | 22:55:54 | 18:20 | Male | Male 35 to Under 45 | 10:22:52 |
88 | •70017 | 22:57:34 | 22:56:52 | 18:21 | Female | Female 35 to Under 45 | 10:23:50 |
89 | •71029 | 22:58:15 | 22:57:31 | 18:22 | Male | Male 45 to Under 55 | 10:24:29 |
90 | •71078 | 23:01:28 | 23:01:07 | 18:24 | Male | Male 35 to Under 45 | 10:28:05 |
91 | •71100 | 23:02:50 | 23:02:11 | 18:25 | Male | Male Under 35 | 10:29:09 |
92 | •71090 | 23:03:24 | 23:02:47 | 18:26 | Male | Male Under 35 | 10:29:45 |
93 | •70031 | 23:07:33 | 23:06:48 | 18:29 | Female | Female 35 to Under 45 | 10:33:46 |
94 | •71054 | 23:07:49 | 23:07:07 | 18:29 | Male | Male 35 to Under 45 | 10:34:05 |
95 | •70050 | 23:08:28 | 23:08:19 | 18:30 | Female | Female 45 to Under 55 | 10:35:17 |
96 | •70062 | 23:09:52 | 23:09:17 | 18:31 | Female | Female Under 35 | 10:36:15 |
97 | •70055 | 23:11:11 | 23:10:40 | 18:32 | Female | Female 35 to Under 45 | 10:37:38 |
98 | •71113 | 23:11:40 | 23:11:12 | 18:32 | Male | Male 35 to Under 45 | 10:38:10 |
99 | •71059 | 23:12:47 | 23:12:00 | 18:33 | Male | Male Under 35 | 10:38:58 |
100 | •71001 | 23:16:00 | 23:15:18 | 18:36 | Male | Male 35 to Under 45 | 10:42:16 |

Prenn Trail Summit là một giải đấu với cung đường hoàn toàn khác biệt, đầy trải nghiệm những điểm đặc sắc của tỉnh Lâm Đồng.