| Rank | Name | Gun Time | Chip Time | Pace | Gender | Age Group | Gap Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | •51331 | 09:54:51 | 09:54:15 | 10:48 | Male | Male 35 to Under 45 | 04:24:50 |
62 | •51299 | 09:55:16 | 09:54:53 | 10:48 | Male | Male Under 35 | 04:25:28 |
63 | •50174 | 09:55:39 | 09:55:20 | 10:49 | Female | Female 35 to Under 45 | 04:25:55 |
64 | •50183 | 09:57:05 | 09:56:52 | 10:51 | Female | Female 45 to Under 55 | 04:27:27 |
65 | •51374 | 09:57:31 | 09:57:26 | 10:51 | Male | Male Under 35 | 04:28:01 |
66 | •50076 | 09:58:40 | 09:57:31 | 10:51 | Female | Female 35 to Under 45 | 04:28:06 |
67 | •51040 | 09:58:42 | 09:57:40 | 10:52 | Male | Male Under 35 | 04:28:15 |
68 | •51104 | 09:58:48 | 09:58:01 | 10:52 | Male | Male 35 to Under 45 | 04:28:36 |
69 | •51379 | 09:59:42 | 09:59:04 | 10:53 | Male | Male 35 to Under 45 | 04:29:39 |
70 | •51016 | 10:00:00 | 09:59:34 | 10:54 | Male | Male From 55 | 04:30:09 |
71 | •51019 | 10:04:03 | 10:03:35 | 10:58 | Male | Male 35 to Under 45 | 04:34:10 |
72 | •51147 | 10:05:52 | 10:04:40 | 10:59 | Male | Male 35 to Under 45 | 04:35:15 |
73 | •51054 | 10:12:01 | 10:11:30 | 11:07 | Male | Male 45 to Under 55 | 04:42:05 |
74 | •50044 | 10:12:35 | 10:11:23 | 11:06 | Female | Female Under 35 | 04:41:58 |
75 | •50090 | 10:17:19 | 10:16:53 | 11:12 | Female | Female Under 35 | 04:47:28 |
76 | •50050 | 10:19:29 | 10:18:43 | 11:14 | Female | Female 35 to Under 45 | 04:49:18 |
77 | •51329 | 10:19:55 | 10:19:29 | 11:15 | Male | Male Under 35 | 04:50:04 |
78 | •51322 | 10:20:05 | 10:19:53 | 11:16 | Male | Male Under 35 | 04:50:28 |
79 | •51099 | 10:22:47 | 10:21:13 | 11:17 | Male | Male Under 35 | 04:51:48 |
80 | •51359 | 10:26:48 | 10:16:47 | 11:12 | Male | Male 35 to Under 45 | 04:47:22 |

Prenn Trail Summit là một giải đấu với cung đường hoàn toàn khác biệt, đầy trải nghiệm những điểm đặc sắc của tỉnh Lâm Đồng.