| Rank | Name | Gun Time | Chip Time | Pace | Gender | Age Group | Gap Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSQ-F | •50084 | Female | Female Under 35 | ||||
DNF | •50096 | Female | Female 35 to Under 45 | ||||
DNS | •50107 | Female | Female 35 to Under 45 | ||||
DNF | •50109 | Female | Female 35 to Under 45 | ||||
DNS | •50119 | Female | Female Under 35 | ||||
DNS | •50120 | Female | Female 35 to Under 45 | ||||
DNS | •50121 | Female | Female 45 to Under 55 | ||||
DNS | •50133 | Female | Female 35 to Under 45 | ||||
DNS | •50144 | Female | Female 35 to Under 45 | ||||
DNS | •50166 | Female | Female 35 to Under 45 | ||||
DNF | •50182 | Female | Female 45 to Under 55 | ||||
DNS | •50188 | Female | Female Under 35 | ||||
DSQ | •50202 | Female | Female 35 to Under 45 | ||||
DNF | •51001 | Male | Male 45 to Under 55 | ||||
DNS | •51008 | Male | Male Under 35 | ||||
DNS | •51013 | Male | Male Under 35 | ||||
DNS | •51027 | Male | Male Under 35 | ||||
DNS | •51030 | Male | Male 35 to Under 45 | ||||
DSQ-F | •51031 | Male | Male 45 to Under 55 | ||||
DNS | •51033 | Male | Male 35 to Under 45 |

Prenn Trail Summit là một giải đấu với cung đường hoàn toàn khác biệt, đầy trải nghiệm những điểm đặc sắc của tỉnh Lâm Đồng.