| Rank | Name | Gun Time | Chip Time | Pace | Gender | Age Group | Gap Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | •25140 | 55:37:03 | 55:36:59 | 13:20 | Male | Male 45 to Under 55 | |
2 | •25124 | 56:21:57 | 56:05:18 | 13:27 | Male | Male Under 35 | 28:19 |
3 | •25005 | 56:23:56 | 56:23:54 | 13:32 | Female | Female 35 to Under 45 | 46:55 |
4 | •25146 | 60:05:27 | 60:05:27 | 14:25 | Male | Male 45 to Under 55 | 04:28:28 |
5 | •25144 | 62:40:06 | 62:40:03 | 15:02 | Male | Male 35 to Under 45 | 07:03:04 |
6 | •25145 | 66:40:23 | 66:40:23 | 16:00 | Male | Male 45 to Under 55 | 11:03:24 |
7 | •25113 | 66:53:11 | 66:53:10 | 16:03 | Male | Male Under 35 | 11:16:11 |
8 | •25148 | 68:29:45 | 68:29:45 | 16:26 | Male | Male Under 35 | 12:52:46 |
9 | •25143 | 69:12:36 | 69:12:34 | 16:36 | Male | Male 35 to Under 45 | 13:35:35 |
10 | •25108 | 69:20:00 | 69:19:45 | 16:38 | Male | Male 35 to Under 45 | 13:42:46 |
11 | •25109 | 69:32:21 | 69:32:21 | 16:41 | Male | Male 45 to Under 55 | 13:55:22 |
12 | •25106 | 69:48:40 | 69:48:34 | 16:45 | Male | Male 35 to Under 45 | 14:11:35 |
13 | •25004 | 70:39:20 | 70:39:20 | 16:57 | Female | Female 35 to Under 45 | 15:02:21 |
14 | •25142 | 70:43:40 | 70:43:39 | 16:58 | Male | Male 45 to Under 55 | 15:06:40 |
15 | •25134 | 72:24:44 | 72:24:39 | 17:22 | Male | Male 35 to Under 45 | 16:47:40 |
16 | •25006 | 72:35:25 | 72:35:25 | 17:10 | Female | Female Under 35 | 16:58:26 |
17 | •25137 | 72:48:53 | 72:48:50 | 17:28 | Male | Male 35 to Under 45 | 17:11:51 |
18 | •25130 | 72:55:36 | 72:55:36 | 17:30 | Male | Male Under 35 | 17:18:37 |
19 | •25127 | 72:56:31 | 72:56:31 | 17:30 | Male | Male 35 to Under 45 | 17:19:32 |
DNF | •25131 | Male | Male Under 35 |

Prenn Trail Summit là một giải đấu với cung đường hoàn toàn khác biệt, đầy trải nghiệm những điểm đặc sắc của tỉnh Lâm Đồng.