| Rank | Name | Gun Time | Chip Time | Pace | Gender | Age Group | Gap Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | •18110 | 54:26:42 | 54:25:38 | 17:27 | Male | Male 35 to Under 45 | 19:27:45 |
22 | •18104 | 54:39:03 | 54:38:00 | 17:31 | Male | Male 35 to Under 45 | 19:40:07 |
23 | •18124 | 54:55:58 | 54:54:56 | 17:37 | Male | Male 35 to Under 45 | 19:57:03 |
24 | •18131 | 54:56:42 | 54:55:36 | 17:37 | Male | Male Under 35 | 19:57:43 |
25 | •20 | Male | Male 35 to Under 45 | ||||
DNF | •18003 | Female | Female 45 to Under 55 | ||||
DNF | •18106 | Male | Male 35 to Under 45 | ||||
DNS | •18112 | Male | Male 45 to Under 55 | ||||
DNF | •18115 | Male | Male Under 35 | ||||
DNF | •18117 | Male | Male Under 35 | ||||
DNF | •18122 | Male | Male Under 35 | ||||
DNF | •18126 | Male | Male 35 to Under 45 | ||||
DNF | •18130 | Male | Male 35 to Under 45 | ||||
OOC | •SWEEPER T1 | Male | Male 35 to Under 45 | ||||
OOC | •SWEEPER T2 | Female | Female 35 to Under 45 | ||||
OOC | •SWEEPER T3 | Male | Male 35 to Under 45 |

Prenn Trail Summit là một giải đấu với cung đường hoàn toàn khác biệt, đầy trải nghiệm những điểm đặc sắc của tỉnh Lâm Đồng.