| Rank | Name | Gun Time | Chip Time | Pace | Gender | Age Group | Gap Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | •11044 | 02:06:40 | 02:06:23 | 12:38 | Male | Male 35 to Under 45 | 58:36 |
22 | •10003 | 02:08:00 | 02:07:54 | 12:47 | Female | Female Under 35 | 01:00:07 |
23 | •10086 | 02:09:53 | 02:09:49 | 12:58 | Female | Female Under 35 | 01:02:02 |
24 | •11076 | 02:10:40 | 02:10:34 | 13:03 | Male | Male 45 to Under 55 | 01:02:47 |
25 | •11038 | 02:11:04 | 02:11:01 | 13:06 | Male | Male 35 to Under 45 | 01:03:14 |
26 | •10023 | 02:12:11 | 02:12:05 | 13:12 | Female | Female Under 35 | 01:04:18 |
27 | •11085 | 02:14:38 | 02:14:14 | 13:25 | Male | Male 45 to Under 55 | 01:06:27 |
28 | •11059 | 02:15:47 | 02:15:32 | 13:33 | Male | Male From 55 | 01:07:45 |
29 | •10103 | 02:18:01 | 02:17:56 | 13:47 | Female | Female 35 to Under 45 | 01:10:09 |
30 | •11070 | 02:18:25 | 02:18:04 | 13:48 | Male | Male Under 35 | 01:10:17 |
31 | •10114 | 02:18:42 | 02:18:27 | 13:50 | Female | Female From 55 | 01:10:40 |
32 | •10001 | 02:22:47 | 02:22:42 | 14:16 | Female | Female Under 35 | 01:14:55 |
33 | •11008 | 02:22:56 | 02:22:35 | 14:15 | Male | Male Under 35 | 01:14:48 |
34 | •11084 | 02:25:05 | 02:24:58 | 14:29 | Male | Male From 55 | 01:17:11 |
35 | •11011 | 02:29:08 | 02:28:55 | 14:53 | Male | Male 35 to Under 45 | 01:21:08 |
36 | •10007 | 02:29:12 | 02:28:56 | 14:53 | Female | Female 35 to Under 45 | 01:21:09 |
37 | •11007 | 02:37:28 | 02:37:06 | 15:42 | Male | Male From 55 | 01:29:19 |
38 | •11009 | 02:40:21 | 02:39:59 | 15:59 | Male | Male 35 to Under 45 | 01:32:12 |
39 | •10102 | 02:40:26 | 02:40:17 | 16:01 | Female | Female Under 35 | 01:32:30 |
40 | •10053 | 02:42:04 | 02:41:46 | 16:10 | Female | Female 35 to Under 45 | 01:33:59 |

Prenn Trail Summit là một giải đấu với cung đường hoàn toàn khác biệt, đầy trải nghiệm những điểm đặc sắc của tỉnh Lâm Đồng.