| Rank | Name | Gun Time | Chip Time | Pace | Gender | Age Group | Gap Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | •113196 | 22:06:09 | 22:06:01 | 12:52 | Male | Male 35 to Under 45 | 08:08:09 |
22 | •113035 | 22:08:18 | 22:08:07 | 12:53 | Male | Male Under 35 | 08:10:15 |
23 | •103049 | 22:11:08 | 22:11:03 | 12:55 | Female | Female 35 to Under 45 | 08:13:11 |
24 | •113090 | 22:24:58 | 22:24:47 | 13:03 | Male | Male 35 to Under 45 | 08:26:55 |
25 | •113012 | 22:25:31 | 22:25:28 | 13:03 | Male | Male Under 35 | 08:27:36 |
26 | •113020 | 22:51:13 | 22:51:08 | 13:18 | Male | Male Under 35 | 08:53:16 |
27 | •113029 | 22:58:54 | 22:58:35 | 12:48 | Male | Male Under 35 | 09:00:43 |
28 | •113173 | 23:00:20 | 23:00:07 | 13:23 | Male | Male Under 35 | 09:02:15 |
29 | •103005 | 23:07:35 | 23:07:23 | 13:28 | Female | Female 45 to Under 55 | 09:09:31 |
30 | •113058 | 23:15:00 | 23:14:50 | 13:32 | Male | Male Under 35 | 09:16:58 |
31 | •113073 | 23:20:12 | 23:20:07 | 13:35 | Male | Male 35 to Under 45 | 09:22:15 |
32 | •113096 | 23:20:56 | 23:20:45 | 13:35 | Male | Male 35 to Under 45 | 09:22:53 |
33 | •113147 | 23:27:33 | 23:27:30 | 13:39 | Male | Male 35 to Under 45 | 09:29:38 |
34 | •113140 | 23:29:39 | 23:29:35 | 13:41 | Male | Male 35 to Under 45 | 09:31:43 |
35 | •113093 | 23:40:18 | 23:39:44 | 13:47 | Male | Male Under 35 | 09:41:52 |
36 | •103037 | 23:43:07 | 23:42:58 | 13:48 | Female | Female 35 to Under 45 | 09:45:06 |
37 | •113186 | 23:44:19 | 23:44:16 | 13:49 | Male | Male Under 35 | 09:46:24 |
38 | •113205 | 23:45:41 | 23:45:13 | 13:50 | Male | Male 45 to Under 55 | 09:47:21 |
39 | •103044 | 23:49:25 | 23:49:17 | 13:52 | Female | Female Under 35 | 09:51:25 |
40 | •113137 | 24:00:50 | 24:00:31 | 13:59 | Male | Male 45 to Under 55 | 10:02:39 |

Prenn Trail Summit là một giải đấu với cung đường hoàn toàn khác biệt, đầy trải nghiệm những điểm đặc sắc của tỉnh Lâm Đồng.