| Rank | Name | Gun Time | Chip Time | Pace | Gender | Age Group | Gap Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | •11008 | 27:25:27 | 27:25:12 | 16:12 min/km | Male | Male <=35 | 12:36:23 |
42 | •11042 | 28:03:27 | 28:03:11 | 16:35 min/km | Male | Male >35 - 45 | 13:14:22 |
43 | •11038 | 28:04:45 | 28:04:37 | 16:35 min/km | Male | Male >45 - 55 | 13:15:48 |
44 | •11069 | 28:05:28 | 28:05:10 | 16:36 min/km | Female | Female <=35 | 13:16:21 |
45 | •11071 | 28:08:26 | 28:08:13 | 16:38 min/km | Female | Female >45 - 55 | 13:19:24 |
46 | •11011 | 28:09:46 | 28:09:26 | 16:38 min/km | Male | Male <=35 | 13:20:37 |
47 | •11027 | 28:10:51 | 28:10:38 | 16:39 min/km | Male | Male <=35 | 13:21:49 |
48 | •11030 | 28:10:52 | 28:10:38 | 16:39 min/km | Male | Male <=35 | 13:21:49 |
49 | •11031 | 28:10:53 | 28:10:42 | 16:39 min/km | Male | Male >35 - 45 | 13:21:53 |
50 | •11077 | 28:10:54 | 28:10:26 | 16:39 min/km | Female | Female >35 - 45 | 13:21:37 |
51 | •11024 | 28:10:59 | 28:10:45 | 16:39 min/km | Male | Male <=35 | 13:21:56 |
52 | •11002 | 28:12:05 | 28:11:50 | 16:40 min/km | Male | Male >35 - 45 | 13:23:01 |
53 | •11035 | 28:25:47 | 28:25:25 | 16:48 min/km | Male | Male >35 - 45 | 13:36:36 |
54 | •11056 | 28:33:35 | 28:33:10 | 16:52 min/km | Male | Male >35 - 45 | 13:44:21 |
OOC. | •100SWEEPER C1_01 | Male | Male <=35 | ||||
OOC. | •100SWEEPER C1_02 | Female | Female <=35 | ||||
OOC. | •100SWEEPER C2_01 | Female | Female <=35 | ||||
OOC. | •100SWEEPER C2_02 | Male | Male >35 - 45 | ||||
DNF | •11047 | Male | Male <=35 | ||||
DNF | •11048 | Male | Male Over 55 |

Prenn Trail Summit là một giải đấu với cung đường hoàn toàn khác biệt, đầy trải nghiệm những điểm đặc sắc của tỉnh Lâm Đồng.