| Rank | Name | Gun Time | Chip Time | Pace | Gender | Age Group | Gap Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | •11014 | 14:48:58 | 14:48:49 | 8:45 min/km | Male | Male <=35 | |
2 | •11007 | 16:49:19 | 16:49:08 | 9:56 min/km | Male | Male <=35 | 02:00:19 |
3 | •11055 | 16:50:18 | 16:50:09 | 9:57 min/km | Male | Male <=35 | 02:01:20 |
4 | •11028 | 17:52:34 | 17:52:25 | 10:34 min/km | Male | Male >35 - 45 | 03:03:36 |
5 | •11051 | 19:19:09 | 19:18:56 | 11:25 min/km | Male | Male >35 - 45 | 04:30:07 |
6 | •11078 | 20:04:04 | 20:03:39 | 11:51 min/km | Female | Female <=35 | 05:14:50 |
7 | •11019 | 20:05:40 | 20:05:24 | 11:52 min/km | Male | Male >35 - 45 | 05:16:35 |
8 | •11036 | 20:11:19 | 20:11:08 | 11:56 min/km | Male | Male <=35 | 05:22:19 |
9 | •11068 | 21:13:17 | 21:12:59 | 12:32 min/km | Female | Female <=35 | 06:24:10 |
10 | •11058 | 21:25:08 | 21:24:50 | 12:39 min/km | Male | Male <=35 | 06:36:01 |
11 | •11045 | 21:42:05 | 21:41:55 | 12:49 min/km | Male | Male <=35 | 06:53:06 |
12 | •11016 | 21:51:41 | 21:51:17 | 12:55 min/km | Male | Male >35 - 45 | 07:02:28 |
13 | •11064 | 21:53:48 | 21:53:28 | 12:56 min/km | Female | Female >35 - 45 | 07:04:39 |
14 | •11018 | 22:00:25 | 22:00:04 | 13:00 min/km | Male | Male >35 - 45 | 07:11:15 |
15 | •11044 | 22:09:00 | 22:08:44 | 13:05 min/km | Male | Male >45 - 55 | 07:19:55 |
16 | •11053 | 22:23:19 | 22:23:01 | 13:14 min/km | Male | Male Over 55 | 07:34:12 |
17 | •11029 | 23:05:35 | 23:05:21 | 13:39 min/km | Male | Male >35 - 45 | 08:16:32 |
18 | •11059 | 23:24:18 | 23:24:02 | 13:50 min/km | Male | Male <=35 | 08:35:13 |
19 | •11009 | 23:25:50 | 23:25:33 | 13:51 min/km | Male | Male >35 - 45 | 08:36:44 |
20 | •11015 | 24:01:22 | 24:01:12 | 14:12 min/km | Male | Male >35 - 45 | 09:12:23 |

Prenn Trail Summit là một giải đấu với cung đường hoàn toàn khác biệt, đầy trải nghiệm những điểm đặc sắc của tỉnh Lâm Đồng.