| Rank | Name | Gun Time | Chip Time | Pace | Gender | Age Group | Gap Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | •80029 | 9:58:19 | 9:58:15 | 7:28 min/km | Male | Nam > 35 - 45 | +2:52:45 |
2 | •80049 | 10:22:40 | 10:22:35 | 7:46 min/km | Male | Nam Dưới 35 | 24:20 |
3 | •80066 | 10:43:30 | 10:43:27 | 8:02 min/km | Male | Nam Dưới 35 | 45:12 |
4 | •80021 | 10:47:43 | 10:47:38 | 8:05 min/km | Male | Nam Dưới 35 | 49:23 |
5 | •80072 | 11:31:14 | 11:31:11 | 8:38 min/km | Male | Nam Dưới 35 | 01:32:56 |
6 | •80005 | 11:32:57 | 11:32:51 | 8:39 min/km | Male | Nam Dưới 35 | 01:34:36 |
7 | •80026 | 11:51:34 | 11:51:28 | 8:53 min/km | Male | Nam > 35 - 45 | 01:53:13 |
8 | •80012 | 11:52:25 | 11:52:18 | 8:54 min/km | Male | Nam > 35 - 45 | 01:54:03 |
9 | •80053 | 11:53:22 | 11:53:18 | 8:54 min/km | Male | Nam Dưới 35 | 01:55:03 |
10 | •80028 | 12:44:57 | 12:44:52 | 9:33 min/km | Male | Nam > 35 - 45 | 02:46:37 |
11 | •80017 | 13:24:33 | 13:24:27 | 10:03 min/km | Male | Nam > 35 - 45 | 03:26:12 |
12 | •80047 | 13:31:19 | 13:31:13 | 10:08 min/km | Male | Nam 55 Trở Lên | 03:32:58 |
13 | •80013 | 13:45:36 | 13:45:29 | 10:19 min/km | Male | Nam > 35 - 45 | 03:47:14 |
14 | •80051 | 13:51:22 | 13:51:16 | 10:23 min/km | Male | Nam Dưới 35 | 03:53:01 |
15 | •80035 | 13:53:39 | 13:53:33 | 10:25 min/km | Male | Nam Dưới 35 | 03:55:18 |
16 | •80022 | 14:11:02 | 14:10:53 | 10:38 min/km | Male | Nam > 45 - 55 | 04:12:38 |
17 | •80064 | 14:11:03 | 14:10:59 | 10:38 min/km | Male | Nam Dưới 35 | 04:12:44 |
18 | •80001 | 14:18:46 | 14:18:40 | 10:43 min/km | Male | Nam Dưới 35 | 04:20:25 |
19 | •80061 | 14:19:17 | 14:19:17 | 10:44 min/km | Male | Nam Dưới 35 | 04:21:02 |
20 | •80050 | 14:22:41 | 14:22:36 | 10:46 min/km | Male | Nam Dưới 35 | 04:24:21 |

Prenn Trail Summit là một giải đấu với cung đường hoàn toàn khác biệt, đầy trải nghiệm những điểm đặc sắc của tỉnh Lâm Đồng.