| Rank | Name | Gun Time | Chip Time | Pace | Gender | Age Group | Gap Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | •30013 | Male | Nam > 35 - 45 | ||||
162 | •30058 | Male | Nam > 35 - 45 | ||||
163 | •30068 | Male | Nam > 35 - 45 | ||||
164 | •30083 | Female | Nữ Dưới 35 | ||||
165 | •30124 | Male | Nam Dưới 35 | ||||
166 | •30125 | Male | Nam Dưới 35 | ||||
167 | •30129 | Female | Nữ Dưới 35 | ||||
168 | •30130 | Male | Nam Dưới 35 | ||||
169 | •30144 | Female | Nữ > 35 - 45 | ||||
170 | •30145 | Female | Nữ > 35 - 45 | ||||
171 | •30146 | Male | Nam > 35 - 45 | ||||
172 | •30150 | Female | Nữ Dưới 35 | ||||
173 | •30152 | Male | Nam > 35 - 45 | ||||
174 | •30174 | Male | Nam > 35 - 45 | ||||
175 | •30185 | ||||||
176 | •30187 | ||||||
177 | •30188 | ||||||
178 | •30189 | ||||||
179 | •30190 | ||||||
DNF | •30099 | Female | Nữ Dưới 35 | +6:47:06 |

Prenn Trail Summit là một giải đấu với cung đường hoàn toàn khác biệt, đầy trải nghiệm những điểm đặc sắc của tỉnh Lâm Đồng.