| Rank | Name | Gun Time | Chip Time | Pace | Gender | Age Group | Gap Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
221 | •15032 | Male | Nam > 35 - 45 | ||||
222 | •15045 | Male | Nam Dưới 35 | ||||
223 | •15048 | Male | Nam > 35 - 45 | ||||
224 | •15059 | Male | Nam > 45 - 55 | ||||
225 | •15067 | Female | Nữ Dưới 35 | ||||
226 | •15094 | Female | Nữ > 35 - 45 | ||||
227 | •15108 | Male | Nam Dưới 35 | ||||
228 | •15109 | Male | Nam Dưới 35 | ||||
229 | •15110 | Female | Nữ > 35 - 45 | ||||
230 | •15158 | Male | Nam > 35 - 45 | ||||
231 | •15159 | Female | Nữ Dưới 35 | ||||
232 | •15161 | Male | Nam > 35 - 45 | ||||
233 | •15173 | Male | Nam > 35 - 45 | ||||
234 | •15190 | Male | Nam > 35 - 45 | ||||
235 | •15203 | Female | Nữ > 45 - 55 | ||||
236 | •15220 | Female | Nữ > 35 - 45 | ||||
237 | •15225 | Female | Nữ 55 Trở Lên | ||||
238 | •15226 | Female | Nữ > 35 - 45 | ||||
239 | •15230 | Male | Nam > 35 - 45 | ||||
240 | •15243 | Female | Nữ > 35 - 45 |

Prenn Trail Summit là một giải đấu với cung đường hoàn toàn khác biệt, đầy trải nghiệm những điểm đặc sắc của tỉnh Lâm Đồng.