| Rank | Name | Gun Time | Chip Time | Pace | Gender | Age Group | Gap Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | •11003 | Male | Male 35 to Under 45 | ||||
DNS | •11010 | Male | Male Under 35 | ||||
DNS | •11012 | Male | Male Under 35 | ||||
DSQ | •11014 | Male | Male 45 to Under 55 | ||||
DNS | •11018 | Male | Male 35 to Under 45 | ||||
DNS | •11023 | Male | Male Under 35 | ||||
DNS | •11024 | Male | Male 35 to Under 45 | ||||
DNS | •11025 | Male | Male 35 to Under 45 | ||||
DNS | •11028 | Male | Male 45 to Under 55 | ||||
DSQ-F | •11033 | Male | Male Under 35 | ||||
DNS | •11037 | Male | Male 35 to Under 45 | ||||
DNS | •11039 | Male | Male 45 to Under 55 | ||||
DNS | •11052 | Male | Male From 55 | ||||
DNS | •11053 | Male | Male 35 to Under 45 | ||||
DNS | •11055 | Male | Male 45 to Under 55 | ||||
DNS | •11064 | Male | Male 45 to Under 55 | ||||
DNS | •11065 | Male | Male Under 35 | ||||
DNF | •11067 | Male | Male 45 to Under 55 | ||||
DNS | •11068 | Male | Male Under 35 | ||||
DNS | •11071 | Male | Male 45 to Under 55 |

The Prenn Trail Summit is a race with a completely different route, offering unique experiences and highlights of Lam Dong province.